
NO | NO. RT/RW | PENDUDUK (LK) | PENDUDUK (PR) | PENDUDUK (JML) |
1 | RW-/RT.00 | 6 | 7 | 13 |
2. | RW.008/RT.002 | 6 | 1 | 7 |
3. | RW.01/RT.01 | 87 | 85 | 172 |
4. | RW.01/RT.02 | 81 | 66 | 147 |
5. | RW.01/RT.03 | 68 | 56 | 124 |
6. | RW.01/RT.04 | 64 | 66 | 130 |
7. | RW.01/RT.05 | 52 | 56 | 108 |
8. | RW.01/RT.06 | 44 | 39 | 83 |
9. | RW.01/RT.07 | 92 | 88 | 180 |
10 | RW.01/RT.08 | 1 | 1 | 2 |
11 | RW.01/RT.010 | 2 | 3 | 5 |
12 | RW.02/RT.02 | 2 | 2 | 4 |
13 | RW.02/RT.08 | 58 | 59 | 117 |
14 | RW.02/RT.09 | 58 | 45 | 103 |
15 | RW.03/RT.01 | 9 | 10 | 19 |
16 | RW.03/RT.03 | 5 | 6 | 11 |
17 | RW.03/RT.04 | 2 | 0 | 2 |
18 | RW.03/RT.05 | 4 | 3 | 7 |
19 | RW.03/RT.010 | 70 | 76 | 146 |
20 | RW.03/RT.011 | 54 | 48 | 102 |
21 | RW.03/RT.012 | 96 | 86 | 182 |
22 | RW.03/RT.013 | 63 | 52 | 115 |
23 | RW.03/RT.014 | 52 | 62 | 114 |
24 | RW.04/RT.02 | 2 | 1 | 3 |
25 | RW.05/RT.05 | 4 | 3 | 7 |
26 | RW.08/RT.02 | 5 | 5 | 10 |
TOTAL | 987 | 926 | 1913 | |
USIA | L | P |
00-04 | 52 | 52 |
05-09 | 75 | 50 |
10-14 | 81 | 64 |
15-19 | 73 | 67 |
20-24 | 54 | 59 |
25-29 | 62 | 67 |
30-34 | 61 | 61 |
35-39 | 70 | 58 |
40-44 | 77 | 76 |
45-49 | 78 | 75 |
50-54 | 67 | 78 |
55-59 | 62 | 70 |
60-64 | 67 | 59 |
65-69 | 50 | 25 |
70-74 | 34 | 25 |
>75 | 24 | 32 |
KETERANGAN | L | P |
TIDAK/BELUM SEKOLAH | 259 | 220 |
BELUM TAMAT SD | 105 | 113 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 133 | 158 |
SLTP/SEDERAJAT | 146 | 132 |
SLTA/SEDERAJAT | 261 | 204 |
DIPLOMA I/II | 11 | 11 |
AKADEMI/DIPLOMA III | 12 | 27 |
DIPLOMA IV/STRATA I | 59 | 60 |
STRATA II (LK) | 1 | 1 |
STRATA III | 0 | 0 |
KETERANGAN | L | P |
ISLAM | 963 | 901 |
KRISTEN | 0 | 0 |
KATHOLIK | 24 | 25 |
HINDU | 0 | 0 |
BUDHA | 0 | 0 |
KHONGHUCU | 0 | 0 |
PEKERJAAN | L | P |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 297 | 217 |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 468 |
PELAJAR/MAHASISWA | 103 | 100 |
PENSIUNAN | 2 | 2 |
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 25 | 24 |
TENTARA (TNI) | 5 | 0 |
KEPOLISIAN RI | 11 | 2 |
PERDAGANGAN | 5 | 1 |
PETANI/PEKEBUN | 284 | 39 |
KARYAWAN SWASTA | 17 | 4 |
KARYAWAN HONORER | 4 | 7 |
BURUH HARIAN LEPAS | 28 | 1 |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 47 | 13 |
TUKANG KAYU | 3 | 0 |
PENATA RAMBUT | 0 | 1 |
MEKANIK | 2 | 0 |
USTADH/MUBALIGH | 1 | 0 |
GURU | 12 | 21 |
BIDAN | 0 | 9 |
PERAWAT | 5 | 6 |
SOPIR | 5 | 0 |
PEDAGANG | 6 | 1 |
PERANGKAT DESA | 3 | 1 |
KEPALA DESA | 1 | 0 |
WIRASWASTA | 121 | 9 |
JUMLAH PENDUDUK | ||
LK | PR | JUMLAH |
987 | 926 | 1,913 |
Accordion Content
KETERANGAN | L | P |
A | 20 | 16 |
A- | 0 | 0 |
A+ | 1 | 2 |
B | 22 | 13 |
B- | 0 | 0 |
B+ | 1 | 2 |
AB | 5 | 5 |
AB- | 0 | 1 |
AB+ | 1 | 0 |
0 | 51 | 25 |
0- | 0 | 0 |
0+ | 0 | 0 |
TIDAK TAHU | 886 | 861 |


